TYPE | Taille/bateau | Nb/passagers | TRES BASSE SAISON | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | TRES HAUTE SAISON |
Tradition | 6 à 8 m | 2/4 | 600 € | 700 € | 900 € | 1 000 € |
Tradition | 8 à 9 m | 2/4 | 750 € | 950 € | 1 150 € | 1 350 € |
Tradition | 9 à 11 m | 4/6 | 900 € | 1 100 € | 1 350 € | 1 600 € |
Tradition | 11 à 13 m | 4/8 | 970 € | 1 200 € | 1 500 € | 1 750 € |
Tradition | 10 à 12 m | 6/8 | 1 150 € | 1 400 € | 1 600 € | 1 850 € |
Tradition | 12 à 15 m | 6/10 | 1 250 € | 1 450 € | 1 700 € | 1 900 € |
Confort * | 8 à 9 m | 2/4 | 1 100 € | 1 400 € | 1 650 € | 1 900 € |
Confort * | 9 à 12 m | 4/6 | 1 300 € | 1 600 € | 1 900 € | 2 200 € |
Confort * | 11 à 13 m | 6/8 | 1 600 € | 1 900 € | 2 300 € | 2 650 € |
Confort * | 12 à 14 m | 8/10 | 1 700 € | 2 000 € | 2 500 € | 2 850 € |
Confort * | 13 à 15 m | 10/12 | 2 000 € | 2 450 € | 2 850 € | 3 250 € |
Confort ** | 9 à 13 m | 2/4 | 1 400 € | 1 700 € | 2 000 € | 2 250 € |
Confort ** | 9 à 13 m | 4/6 | 1 550 € | 1 850 € | 2 250 € | 2 500 € |
Confort ** | 10 à 13 m | 6/8 | 1 900 € | 2 300 € | 2 700 € | 3 000 € |
Confort ** | 12 à 15 m | 8/10 | 2 350 € | 2 800 € | 3 150 € | 3 500 € |
Grand confort | 8 à 13 m | 2/4 | 1 400 € | 1 650 € | 1 900 € | 2 250 € |
Grand confort | 10 à 14 m | 4/6 | 1 900 € | 2 300 € | 2 700 € | 3 000 € |
Grand confort | 10 à 12 m | 6/8 | 2 250 € | 2 650 € | 3 150 € | 3 350 € |
Grand confort | 12 à 14 m | 6/8 | 2 450 € | 2 900 € | 3 350 € | 3 750 € |
Grand confort | 13 à 15 m | 8/10 | 2 850 € | 3 400 € | 3 900 € | 4 400 € |
Prix moyens d'une semaine de location en France (plus ou moins 15 %) établis à partir des catalogues et des tarifs echo(date("Y")); ?> sans tenir compte ni des éventuelles remises ou promotion, ni du coût du carburant.
D’un loueur à l’autre les périodes tarifaires sont assez variables, mais à une ou deux semaines près, on retrouve à peu près les mêmes dates :